Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Dyorex Boluspor'u 5-1 Yılport Samsunspor, 60 puanla liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor: 1-5
Altınordu-Altaş Denizlispor: 5-2
Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor: 0-4
Çaykur Rizespor-Manisa FK: 4-2
Erzurumspor FK-Altay: 2-4
Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0
- Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.YILPORT SAMSUNSPOR | 28 | 17 | 9 | 2 | 53 | 20 | 33 | 60 |
2.EYÜPSPOR | 28 | 16 | 5 | 7 | 34 | 21 | 13 | 53 |
3.ÇAYKUR RİZESPOR | 27 | 14 | 10 | 3 | 45 | 22 | 23 | 52 |
4.SAKARYASPOR | 28 | 17 | 1 | 10 | 47 | 34 | 13 | 52 |
5.PENDİKSPOR | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 22 | 20 | 50 |
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 34 | 11 | 47 |
7.BODRUMSPOR | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 28 | 15 | 45 |
8.MANİSA FK | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 33 | 6 | 42 |
9.GÖZTEPE | 27 | 12 | 5 | 10 | 29 | 23 | 6 | 41 |
10.DYOREX BOLUSPOR | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 | 41 |
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 44 | -4 | 40 |
12.ALTAY | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 41 | -8 | 28 |
13.TUZLASPOR | 27 | 8 | 4 | 15 | 31 | 41 | -10 | 28 |
14.ERZURUMSPOR FK | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 39 | -9 | 25 |
15.ADANASPOR | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | 25 |
16.ALTINORDU | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 | 47 | -20 | 23 |
17.GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 5 | 6 | 16 | 31 | 45 | -14 | 21 |
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 28 | 5 | 5 | 18 | 28 | 52 | -24 | 17 |
19.YENİ MALATYASPOR | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 57 | -35 | 16 |
Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
- 30. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
2 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)
3 Nisan Pazartesi:
20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)