1. Lig 29. hafta puan durumu ve maç sonuçları

1. Lig 29. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

12.04.2021

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eskişehirspor-GZT Giresunspor: 0-5

Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 5-3

İstanbulspor-Tuzlaspor: 2-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 2-2

Altay-Beypiliç Boluspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Akhisarspor-Adana Demirspor: 2-3

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 2-1

Adanaspor-Ankaraspor: 1-2

Puan durumu

29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P

1.GZT GİRESUNSPOR 29 18 6 5 47 20 60

2.YILPORT SAMSUNSPOR 29 16 9 4 45 26 57

3.ADANA DEMİRSPOR 29 16 7 6 50 26 55

4.ALTAY 29 17 2 10 55 31 53

5.ALTINORDU 29 15 7 7 49 41 52

6.İSTANBULSPOR 29 15 6 8 51 31 51

7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 29 14 7 8 39 23 49

8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 29 11 8 10 35 37 41

9.TUZLASPOR 29 12 5 12 37 43 41

10.BURSASPOR 29 12 4 13 47 46 40

11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 29 11 6 12 37 37 39

12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 29 10 5 14 30 32 35

13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 29 8 8 13 30 41 32

14.ADANASPOR 29 8 7 14 38 43 31

15.MENEMENSPOR 29 6 12 11 32 47 30

16.AKHİSARSPOR 29 7 4 18 31 51 25

17.ANKARASPOR 29 5 7 17 24 48 22

18.ESKİŞEHİRSPOR 29 1 8 20 19 73 8

Not: Eskişehirspor’un 3 puanı silinmiştir.

Bu Habere Yorum Yap

Güvenlik Kodu YEJMC