Spor Toto 1. Lig'in 10. haftası, oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, namağlup liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4
Altay-Denizlispor: 1-3
Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor: 0-1
Adanaspor-Kardemir Karabükspor: 4-0
Boluspor-Gençlerbirliği: 0-1
Giresunspor-Balıkesirspor Baltok: 0-0
Ümraniyespor-Adana Demirspor: 2-1
Eskişehirspor-İstanbulspor: 1-0
Osmanlıspor-Altınordu: 0-1
- Puan durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 28 |
2. | BOLUSPOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 23 |
3. | DENİZLİSPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 |
4. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 |
5. | ADANA DEMİRSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 16 |
6. | ÜMRANİYESPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 |
7. | HATAYSPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 |
8. | GİRESUNSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
9. | ALTINORDU | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 13 |
10. | OSMANLISPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 13 |
11. | ADANASPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
12. | ALTAY | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 12 |
13. | AFJET AFYONSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 11 |
14. | BALIKESİRSPOR BALTOK | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
15. | İSTANBULSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
16. | ESKİŞEHİRSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 8 |
17. | TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 29 | -27 | -2 |
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
- 11. hafta programı
2 Kasım Cuma:
19.00 Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor (Bornova)
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Altay (Gaziantep)
4 Kasım Pazar:
13.30 Hatayspor-Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
13.30 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Eskişehir Yeni)
5 Kasım Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Gençlerbirliği-Giresunspor (Osmanlı)