Boluspor'un Deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 yenildiğimiz TFF 1.Lig'in toplu sonuçları, oluşan puan durumu ve gelecek haftaki maç programı bu haberde.
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2.ÜMRANİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3.ADANA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.MENEMEN SPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6.AKHİSARSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7.HATAYSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9.İSTANBULSPOR A.Ş. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10.KEÇİÖRENGÜCÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11.BOLUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12.ADANASPOR A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13.ALTINORDU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14.ALTAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15.BURSASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16.BALIKESİRSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17.GİRESUNSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
Takım Adı | Ceza Puanı |
ESKİŞEHİRSPOR |
6 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|