Ligde haftanın son maçlarında, Gençlerbirliği, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 mağlup etti. Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor karşılaşması ise bir taraftarın sahaya girip hakeme vurması sonucu tatil edildi.
Ligde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Afjet Afyonspor: 0-1
İstanbulspor-Adanaspor: 1-1
Adana Demirspor-Hatayspor: 3-0
Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 0-4
Boluspor-Altay: 0-0
Denizlispor-Eskişehirspor: 4-1
Gazişehir Gaziantep-Altınordu: 1-0
Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1
- Puan durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 |
2. | BOLUSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 |
3. | ADANA DEMİRSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5. | ALTAY | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
6. | GİRESUNSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
7. | AFJET AFYONSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
8. | DENİZLİSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
9. | OSMANLISPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
10. | ÜMRANİYESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
11. | İSTANBULSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 |
12. | ALTINORDU | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
13. | BALIKESİRSPOR BALTOK | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14. | HATAYSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15. | ESKİŞEHİRSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
16. | ADANASPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
17. | TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
- Ligde 6. haftanın programı
21 Eylül Cuma:
19.00 Altınordu-Adana Demirspor
19.00 Osmanlıspor-Denizlispor
22 Eylül Cumartesi:
14.00 Hatayspor-İstanbulspor
14.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği
19.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor
19.30 Adanaspor-Boluspor
23 Eylül Pazar:
16.30 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep
19.30 Afjet Afyonspor-Balıkesirspor Baltok
19.30 Altay-Giresunspor